2019年11月9-10日の回収率
☆11/9(土) 全30レース
単勝 75.3%
馬連 105.9%
ワイド 106.6%
☆11/10(日) 全30レース
単勝 90.7%
馬連 57.6%
ワイド 92.7%
※1 新馬戦、障害戦をのぞく全レースを予想
※2 各レースの予想は…
単勝→本命の◎1点
馬連およびワイド→推奨の買い目7点
直近3カ月の開催日ごとの回収率
【2019】 | % | ||
月日 | 単勝 | 馬連 | ワイド |
8/24 | 58.7 | 50.8 | 104.4 |
25 | 84.7 | 59.9 | 69.6 |
31 | 130.6 | 41.7 | 70.0 |
9/1 | 56.1 | 62.6 | 75.2 |
7 | 82.5 | 43.9 | 50.2 |
8 | 103.2 | 128.0 | 110.8 |
14 | 78.0 | 65.1 | 81.9 |
15 | 104.2 | 54.1 | 52.3 |
16 | 22.5 | 47.1 | 51.1 |
21 | 47.0 | 56.9 | 76.1 |
22 | 54.0 | 63.5 | 80.3 |
28 | 92.5 | 86.7 | 84.4 |
29 | 66.3 | 35.3 | 44.5 |
10/5 | 66.9 | 68.7 | 91.2 |
6 | 54.7 | 77.0 | 66.1 |
12 | 115.0 | 69.4 | 96.3 |
13 | 73.0 | 113.8 | 103.6 |
14 | 50.5 | 44.8 | 63.4 |
15 | 230.0 | 21.6 | 45.4 |
19 | 40.7 | 113.8 | 72.0 |
20 | 78.3 | 50.1 | 76.7 |
21 | 113.0 | 44.9 | 70.1 |
26 | 86.6 | 63.1 | 73.1 |
27 | 48.7 | 61.5 | 56.2 |
11/2 | 52.1 | 66.4 | 75.5 |
3 | 71.0 | 62.4 | 68.1 |
9 | 75.3 | 105.9 | 106.6 |
10 | 90.7 | 57.6 | 92.7 |
予想成績&的中率はこちらから
最新の予想閲覧はこちらから